| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | -100 grader | 113 |
|
||
| 2 | -80 grader | 85 |
|
||
| 3 | -60 grader | 80 |
|
||
| 4 | -40 grader | 102 |
|
||
| 5 | -20 grader | 123 |
|
||
| 6 | 0 grader | 330 |
|
||
| 7 | +20 grader | 242 |
|
||
| 8 | +40 grader | 236 |
|
||
| 9 | +60 grader | 196 |
|
||
| 10 | +80 grader | 146 |
|
||
| 11 | +100 grader | 113 |
|
||
| Uoplyst |
|
||||
| 101 | Uoplyst | 223 |
| Gyldige tilfeller | 1766 |
| Manglende tilfeller | 223 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.