Hvem ville du stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen?
Values | Categories | N | |||
1 | A: Socialdemokraterne | 471 |
|
||
2 | B: Det Radikale Venstre | 88 |
|
||
3 | C: Det Konservative Folkeparti | 46 |
|
||
4 | F: Socialistisk Folkeparti | 80 |
|
||
5 | I: Liberal Alliance | 158 |
|
||
6 | K: Kristendemokraterne | 9 |
|
||
7 | O: Dansk Folkeparti | 336 |
|
||
8 | V: Venstre | 312 |
|
||
9 | Ø:Enhedslisten | 163 |
|
||
10 | Å: Alternativet | 109 |
|
||
11 | En kandidat uden for partierne | 0 |
|
||
12 | Et andet parti | 1 |
|
||
13 | Ville stemme blankt | 24 |
|
||
14 | Ville ikke stemme | 32 |
|
||
88 | Ved ikke | 163 |
|
||
99 | Ønsker ikke at svare | 9 |
|
||
Sysmiss | 2146 |
Valid cases | 2001 |
Missing cases | 2146 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.