Hvilket parti stemte din far typisk på, da du var i 13-14 årsalderen?
Values | Categories | N | |||
1 | A: Socialdemokraterne | 589 |
|
||
2 | B: Det Radikale Venstre | 79 |
|
||
3 | C: Det Konservative Folkeparti | 181 |
|
||
4 | F: Socialistisk Folkeparti | 88 |
|
||
5 | I: Liberal Alliance | 5 |
|
||
6 | K: Kristendemokraterne | 17 |
|
||
7 | O: Dansk Folkeparti | 52 |
|
||
8 | V: Venstre | 402 |
|
||
9 | Ø: Enhedslisten | 34 |
|
||
10 | Retsforbundet | 16 |
|
||
11 | Centrumdemokraterne (CD) | 9 |
|
||
12 | Fremskridtspartiet | 33 |
|
||
13 | Ny Alliance | 0 |
|
||
14 | Danmarks Kommunistiske Parti (DKP) | 14 |
|
||
15 | Venstresocialisterne (VS) | 8 |
|
||
16 | Fælles Kurs | 0 |
|
||
17 | Andre venstreorienterede partier | 4 |
|
||
18 | Andre højreorienterede partier | 5 |
|
||
19 | Min far havde ikke stemmeret | 28 |
|
||
20 | Min far stemte ikke | 26 |
|
||
88 | Ved ikke | 422 |
|
||
99 | Ønsker ikke at svare | 6 |
|
||
Sysmiss | 2129 |
Valid cases | 2018 |
Missing cases | 2129 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.