Hvilket parti stemte din mor typisk på, da du var i 13-14 årsalderen?
Values | Categories | N | |||
1 | A: Socialdemokraterne | 641 |
|
||
2 | B: Det Radikale Venstre | 73 |
|
||
3 | C: Det Konservative Folkeparti | 142 |
|
||
4 | F: Socialistisk Folkeparti | 127 |
|
||
5 | I: Liberal Alliance | 5 |
|
||
6 | K: Kristendemokraterne | 27 |
|
||
7 | O: Dansk Folkeparti | 38 |
|
||
8 | V: Venstre | 323 |
|
||
9 | Ø: Enhedslisten | 34 |
|
||
10 | Retsforbundet | 10 |
|
||
11 | Centrumdemokraterne (CD) | 19 |
|
||
12 | Fremskridtspartiet | 17 |
|
||
13 | Ny Alliance | 2 |
|
||
14 | Danmarks Kommunistiske Parti (DKP) | 12 |
|
||
15 | Venstresocialisterne (VS) | 7 |
|
||
16 | Fælles Kurs | 0 |
|
||
17 | Andre venstreorienterede partier | 5 |
|
||
18 | Andre højreorienterede partier | 2 |
|
||
19 | Min far havde ikke stemmeret | 25 |
|
||
20 | Min far stemte ikke | 43 |
|
||
88 | Ved ikke | 461 |
|
||
99 | Ønsker ikke at svare | 5 |
|
||
Sysmiss | 2129 |
Valid cases | 2018 |
Missing cases | 2129 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.