Hvilket parti repræsenterer bedst arbejderklassen?
Values | Categories | N | |||
1 | A: Socialdemokraterne | 836 |
|
||
2 | B: Det Radikale Venstre | 9 |
|
||
3 | C: Det Konservative Folkeparti | 16 |
|
||
4 | F: Socialistisk Folkeparti | 250 |
|
||
5 | I: Liberal Alliance | 29 |
|
||
6 | K: Kristendemokraterne | 2 |
|
||
7 | O: Dansk Folkeparti | 182 |
|
||
8 | V: Venstre | 146 |
|
||
9 | Ø: Enhedslisten | 216 |
|
||
10 | Å: Alternativet | 10 |
|
||
11 | Partierne er lige gode/dårlige til det | 130 |
|
||
88 | Ved ikke | 310 |
|
||
99 | Ønsker ikke at svare | 10 |
|
||
Sysmiss | 2001 |
Valid cases | 2146 |
Missing cases | 2001 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.