Hvilket parti repræsenterer bedst middelklassen?
Values | Categories | N | |||
1 | A: Socialdemokraterne | 570 |
|
||
2 | B: Det Radikale Venstre | 148 |
|
||
3 | C: Det Konservative Folkeparti | 47 |
|
||
4 | F: Socialistisk Folkeparti | 67 |
|
||
5 | I: Liberal Alliance | 90 |
|
||
6 | K: Kristendemokraterne | 3 |
|
||
7 | O: Dansk Folkeparti | 142 |
|
||
8 | V: Venstre | 425 |
|
||
9 | Ø: Enhedslisten | 61 |
|
||
10 | Å: Alternativet | 16 |
|
||
11 | Partierne er lige gode/dårlige til det | 180 |
|
||
88 | Ved ikke | 388 |
|
||
99 | Ønsker ikke at svare | 9 |
|
||
Sysmiss | 2001 |
Valid cases | 2146 |
Missing cases | 2001 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.