Sp.23C Herunder listes en række synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt.
Mange offentlige aktiviteter kunne udføres både bedre og billigere, hvis de blev overladt til private
| Values | Categories | N | NW | |||
| 1 | Helt enig | 795 | 797,3 |
|
||
| 2 | Nærmest enig | 1515 | 1.441,1 |
|
||
| 3 | Hverken enig eller uenig | 1371 | 1.380,9 |
|
||
| 4 | Nærmest uenig | 801 | 769,1 |
|
||
| 5 | Helt uenig | 760 | 724,1 |
|
||
| 88 | Ved ikke | 613 | 671,8 |
|
| Valid cases | 5855 | 5784.345 |
| Missing cases | 0 | 0.0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.