Sp.23D Herunder listes en række synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt.
Børnechecken til børnefamilierne bør afskaffes for folk med gode indtægter
| Values | Categories | N | NW | |||
| 1 | Helt enig | 2466 | 2.403,9 |
|
||
| 2 | Nærmest enig | 1576 | 1.513,0 |
|
||
| 3 | Hverken enig eller uenig | 783 | 792,5 |
|
||
| 4 | Nærmest uenig | 459 | 449,2 |
|
||
| 5 | Helt uenig | 292 | 311,8 |
|
||
| 88 | Ved ikke | 279 | 313,9 |
|
| Valid cases | 5855 | 5784.345 |
| Missing cases | 0 | 0.0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.