Sp.23D Herunder listes en række synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt.
Starthjælpen til flygtninge og indvandrere bør afskaffes og erstattes med almindelig kontanthjælp
| Values | Categories | N | NW | |||
| 1 | Helt enig | 1403 | 1.438,2 |
|
||
| 2 | Nærmest enig | 1300 | 1.222,4 |
|
||
| 3 | Hverken enig eller uenig | 1151 | 1.139,1 |
|
||
| 4 | Nærmest uenig | 546 | 529,8 |
|
||
| 5 | Helt uenig | 610 | 589,2 |
|
||
| 88 | Ved ikke | 845 | 865,6 |
|
| Valid cases | 5855 | 5784.345 |
| Missing cases | 0 | 0.0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.