Sp.40 Hvilken betydning mener du, at følgende faktorer har haft for den økonomiske tilbagegang i Danmark?
Boligpriserne har været alt for høje
| Values | Categories | N | NW | |||
| 1 | 0 - Slet ingen betydning | 87 | 88,9 |
|
||
| 2 | 1 | 43 | 47,0 |
|
||
| 3 | 2 | 110 | 119,7 |
|
||
| 4 | 3 | 187 | 178,6 |
|
||
| 5 | 4 | 246 | 250,7 |
|
||
| 6 | 5 | 518 | 506,5 |
|
||
| 7 | 6 | 748 | 725,2 |
|
||
| 8 | 7 | 1045 | 1.003,1 |
|
||
| 9 | 8 | 944 | 866,5 |
|
||
| 10 | 9 | 467 | 449,2 |
|
||
| 11 | 10 - Meget stor betydning | 776 | 790,3 |
|
||
| 88 | Ved ikke | 684 | 758,6 |
|
| Valid cases | 5855 | 5784.345 |
| Missing cases | 0 | 0.0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.