Sp.40 Hvilken betydning mener du, at følgende faktorer har haft for den økonomiske tilbagegang i Danmark?
Regeringen har ført en forkert politik
| Values | Categories | N | NW | |||
| 1 | 0 - Slet ingen betydning | 280 | 286,4 |
|
||
| 2 | 1 | 269 | 247,9 |
|
||
| 3 | 2 | 447 | 429,7 |
|
||
| 4 | 3 | 482 | 491,4 |
|
||
| 5 | 4 | 424 | 412,8 |
|
||
| 6 | 5 | 781 | 756,1 |
|
||
| 7 | 6 | 477 | 470,1 |
|
||
| 8 | 7 | 548 | 519,1 |
|
||
| 9 | 8 | 450 | 421,3 |
|
||
| 10 | 9 | 267 | 262,7 |
|
||
| 11 | 10 - Meget stor betydning | 591 | 611,8 |
|
||
| 88 | Ved ikke | 839 | 875,1 |
|
| Valid cases | 5855 | 5784.345 |
| Missing cases | 0 | 0.0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.