Sp.40 Hvilken betydning mener du, at følgende faktorer har haft for den økonomiske tilbagegang i Danmark?
En international finanskrise har ramt Danmark
| Values | Categories | N | NW | |||
| 1 | 0 - Slet ingen betydning | 24 | 23,1 |
|
||
| 2 | 1 | 18 | 20,3 |
|
||
| 3 | 2 | 36 | 34,3 |
|
||
| 4 | 3 | 78 | 80,3 |
|
||
| 5 | 4 | 127 | 128,8 |
|
||
| 6 | 5 | 421 | 427,0 |
|
||
| 7 | 6 | 420 | 416,1 |
|
||
| 8 | 7 | 773 | 754,4 |
|
||
| 9 | 8 | 1023 | 934,7 |
|
||
| 10 | 9 | 767 | 707,5 |
|
||
| 11 | 10 - Meget stor betydning | 1611 | 1.621,9 |
|
||
| 88 | Ved ikke | 557 | 635,8 |
|
| Valid cases | 5855 | 5784.345 |
| Missing cases | 0 | 0.0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.