Sp.40 Hvilken betydning mener du, at følgende faktorer har haft for den økonomiske tilbagegang i Danmark?
Bankerne har været for uansvarlige med at låne penge ud
| Values | Categories | N | NW | |||
| 1 | 0 - Slet ingen betydning | 34 | 33,2 |
|
||
| 2 | 1 | 29 | 34,3 |
|
||
| 3 | 2 | 61 | 58,9 |
|
||
| 4 | 3 | 87 | 100,2 |
|
||
| 5 | 4 | 133 | 132,4 |
|
||
| 6 | 5 | 419 | 432,1 |
|
||
| 7 | 6 | 445 | 439,6 |
|
||
| 8 | 7 | 857 | 826,8 |
|
||
| 9 | 8 | 907 | 855,5 |
|
||
| 10 | 9 | 748 | 693,3 |
|
||
| 11 | 10 - Meget stor betydning | 1506 | 1.473,4 |
|
||
| 88 | Ved ikke | 629 | 704,7 |
|
| Valid cases | 5855 | 5784.345 |
| Missing cases | 0 | 0.0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.