Sp.50 Hvad mener du, den økonomiske tilbagegang i Danmark skyldes?
| Values | Categories | N | NW | |||
| 1 | Skyldes udelukkende krisen i USA og det internationale finan | 316 | 344,6 |
|
||
| 2 | Skyldes overvejende krisen i USA og det internationale finan | 2300 | 2.207,6 |
|
||
| 3 | Skyldes lige meget den politik, der har været ført i Danmark | 2239 | 2.160,7 |
|
||
| 4 | Skyldes mest den politik, der har været ført i Danmark | 262 | 260,3 |
|
||
| 5 | Skyldes udelukkende den politik, der har været ført i Danmar | 53 | 62,7 |
|
||
| 88 | Ved ikke | 685 | 748,4 |
|
| Valid cases | 5855 | 5784.345 |
| Missing cases | 0 | 0.0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.