Hvor ofte føler du at? - Kravene fra dit arbejde forstyrrer dit familieliv?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Altid | 17 |
|
||
| 2 | Ofte | 99 |
|
||
| 3 | Sommetider | 240 |
|
||
| 4 | Næsten aldrig | 234 |
|
||
| 5 | Aldrig | 118 |
|
||
| 99 | Ved ikke | 9 |
|
||
| Sysmiss | 421 |
| Valid cases | 717 |
| Missing cases | 421 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.