Hvad mener du var hovedårsagen til, at du blev diskrimineret?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Min alder | 41 |
|
||
| 2 | Min race eller etnicitet | 8 |
|
||
| 3 | Min nationalitet | 10 |
|
||
| 4 | Mit køn | 15 |
|
||
| 5 | Min religion | 0 |
|
||
| 6 | Mit handicap/min fysiske eller psykiske sygdom | 6 |
|
||
| 7 | Mine familieforpligtigelser | 12 |
|
||
| 8 | Mine politiske overbevisning | 2 |
|
||
| 9 | Andre årsager | 57 |
|
||
| 99 | Ved ikke | 4 |
|
||
| Sysmiss | 983 |
| Valid cases | 155 |
| Missing cases | 983 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.