For hvert af følgende udsagn, bedes du sige hvor vigtig du personligt mener det er i et arbejde. - At arbejdet er interessant
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Meget vigtigt | 599 |
|
||
| 2 | Vigtigt | 424 |
|
||
| 3 | Hverken vigtigt eller ikke vigtigt | 41 |
|
||
| 4 | Ikke vigtigt | 4 |
|
||
| Slet ikke vigtigt |
|
||||
| 99 | Ved ikke | 8 |
|
||
| Sysmiss | 60 |
| Valid cases | 1078 |
| Missing cases | 60 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.