Hvilken erhvervs- eller videregående uddannelse har du ud over skoleuddannelsen?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Ingen erhvervsuddannelse | 252 |
|
||
| 2 | Specialarbejder uddannelse | 43 |
|
||
| 3 | EFG basis år (men ikke 2. del) | 18 |
|
||
| 4 | Lærlinge - elev eller EFG-uddannelse | 217 |
|
||
| 5 | Anden faglig uddannelse af mindst 12 måneders varighed | 112 |
|
||
| 6 | Kort videregående uddannelse (under 3 år) | 133 |
|
||
| 7 | Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) | 283 |
|
||
| 8 | Lang videregående uddannelse (over 4 år) | 168 |
|
||
| 9 | Anden erhvervsuddannelse | 113 |
|
||
| 11 | .A | 40 |
| Valid cases | 1339 |
| Missing cases | 40 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.