Hvor ofte er følgende sket for dig i løbet af de seneste 3 måneder?
Jeg har været så træt, når jeg kom hjem fra arbejde, at jeg ikke har orket de huslige pligter, som skulle gøres
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Flere gange om ugen | 148 |
|
||
| 2 | Flere gange om måneden | 261 |
|
||
| 3 | En gang eller to | 307 |
|
||
| 4 | Slet ikke | 184 |
|
||
| 7 | Ikke relevant - har ikke noget arbejde | 420 |
|
||
| 8 | Ved ikke | 0 |
|
||
| 11 | .A | 59 |
| Valid cases | 1320 |
| Missing cases | 59 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.