Hvor ofte er følgende sket for dig i løbet af de seneste 3 måneder?
Jeg har haft svært ved at koncentrere mig på mit job på grund af mine familieforpligtelser
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Flere gange om ugen | 9 |
|
||
| 2 | Flere gange om måneden | 28 |
|
||
| 3 | En gang eller to | 135 |
|
||
| 4 | Slet ikke | 723 |
|
||
| 7 | Ikke relevant - har ikke noget arbejde | 420 |
|
||
| 8 | Ved ikke | 0 |
|
||
| 11 | .A | 64 |
| Valid cases | 1315 |
| Missing cases | 64 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.