I dag modtager borgerne informationer fra forskellige institutioner og virksomheder. I hvilken grad vil man efter din mening kunne stole på at få korrekte og fyldestgørende informationer, når det drejer sig om:
Din bank
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Ja, meget | 501 |
|
||
| 2 | Ja, noget | 656 |
|
||
| 3 | Nej, kun lidt | 86 |
|
||
| 4 | Nej, slet ikke | 21 |
|
||
| 7 | Ikke relevant | 8 |
|
||
| 8 | Ved ikke | 46 |
|
||
| 9 | Uoplyst | 12 |
| Valid cases | 1318 |
| Missing cases | 12 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.