I dag modtager borgerne informationer fra forskellige institutioner og virksomheder. I hvilken grad vil man efter din mening kunne stole på at få korrekte og fyldestgørende informationer, når det drejer sig om:
Ledelsen på din arbejdsplads
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Ja, meget | 278 |
|
||
| 2 | Ja, noget | 448 |
|
||
| 3 | Nej, kun lidt | 113 |
|
||
| 4 | Nej, slet ikke | 29 |
|
||
| 7 | Ikke relevant | 398 |
|
||
| 8 | Ved ikke | 37 |
|
||
| 9 | Uoplyst | 27 |
| Valid cases | 1303 |
| Missing cases | 27 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.