Hvis du taber en pung med ca. 1000 kr., hvor sandsynligt tror du så, det er, at du får pungen og alle pengene igen, hvis den bliver fundet af:
En person med en anden etnisk baggrund end dansk
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Højest sandsynligt | 64 |
|
||
| 2 | Meget sandsynligt | 161 |
|
||
| 3 | Ret sandsynligt | 314 |
|
||
| 4 | Ikke særlig sandsynligt | 435 |
|
||
| 5 | Overhovedet ikke sandsynligt | 145 |
|
||
| 8 | Ved ikke | 196 |
|
||
| 9 | Uoplyst | 15 |
| Valid cases | 1315 |
| Missing cases | 15 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.