Alt i alt, hvor stor en fordel mener du så det er, at Danmark er medlem af EU?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Meget stor fordel | 132 |
|
||
| 2 | Stor fordel | 541 |
|
||
| 3 | Hverken stor eller lille fordel | 333 |
|
||
| 4 | Meget lille fordel | 208 |
|
||
| 5 | Slet ingen fordel | 57 |
|
||
| 8 | Ved ikke | 54 |
|
||
| 9 | Har aldrig hørt om EU | 0 |
|
| Valid cases | 1325 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.