| Values | Categories | N | |||
| 0 | 181 |
|
|||
| Afghanistan | 1 |
|
|||
| Asien | 2 |
|
|||
| Balkan | 1 |
|
|||
| Bosnien | 1 |
|
|||
| DK | 96 |
|
|||
| DK - FYN | 1 |
|
|||
| DK Skandinavien | 1 |
|
|||
| Danmarak | 1 |
|
|||
| Danmark | 901 |
|
|||
| Danmark (Færøerne), Europa | 1 |
|
|||
| Danmark + angst | 1 |
|
|||
| Danmark - Europa | 2 |
|
|||
| Danmark - Sjælland | 2 |
|
|||
| Danmark - Sverige | 1 |
|
|||
| Danmark / Europa | 3 |
|
|||
| Danmark Fyn | 1 |
|
|||
| Danmark Thy | 1 |
|
|||
| Danmark og Sverige | 3 |
|
|||
| Danmark og Tyskland | 2 |
|
|||
| Danmark, EU | 1 |
|
|||
| Danmark, Europa | 1 |
|
|||
| Danmark, Tyskland | 1 |
|
|||
| Danmark, Vendsyssel | 1 |
|
|||
| Danmark/ Europa | 3 |
|
|||
| Danmark/ Norge | 1 |
|
|||
| Danmark/ Tyskland | 2 |
|
|||
| Danmark/ europa | 1 |
|
|||
| Danmark/Europa | 3 |
|
|||
| Danmark/Tyskland | 1 |
|
|||
| Dansk | 20 |
|
|||
| Danske | 2 |
|
|||
| De kommer fra Sri Lanka | 1 |
|
|||
| Dnamark | 3 |
|
|||
| Dnmark/ Hong Kong | 1 |
|
|||
| England (mor) | 1 |
|
|||
| England/ DK | 1 |
|
|||
| Europa | 2 |
|
|||
| Falster | 1 |
|
|||
| Filippinerne | 1 |
|
|||
| Fyn | 2 |
|
|||
| Færøerne | 2 |
|
|||
| Født i Danmark | 1 |
|
|||
| Grækenland/ Danmark | 1 |
|
|||
| Iran og Danmark | 1 |
|
|||
| Israel | 1 |
|
|||
| Jylland | 4 |
|
|||
| Jylland (DK) | 1 |
|
|||
| Jylland - Nord | 1 |
|
|||
| Jylland/ Langeland | 1 |
|
|||
| Jylland/ Sjælland | 1 |
|
|||
| KBH | 1 |
|
|||
| Kina | 2 |
|
|||
| Korea | 1 |
|
|||
| København | 1 |
|
|||
| Makedonien | 1 |
|
|||
| Marokko | 2 |
|
|||
| Mexico | 1 |
|
|||
| Min mor er fra Polen | 1 |
|
|||
| Mor = Danmark/ Far = Sverige | 1 |
|
|||
| Mor DK, far USA | 1 |
|
|||
| Mor fra Danmark. Far fra Tyskland | 1 |
|
|||
| Nordjylland | 1 |
|
|||
| Nordtyskland/ Iran | 1 |
|
|||
| Norge | 4 |
|
|||
| Palæstina | 2 |
|
|||
| Philippinerne | 1 |
|
|||
| Polen | 2 |
|
|||
| Polen/ Danmark | 1 |
|
|||
| Polen/ europa | 1 |
|
|||
| Sjælland | 2 |
|
|||
| Sjælland (DK) | 1 |
|
|||
| Sjælland og Færøerne | 1 |
|
|||
| Sjælland/ Holland | 1 |
|
|||
| Skibby + Hørsholm | 1 |
|
|||
| Somalia | 1 |
|
|||
| Sri Lanka | 1 |
|
|||
| Sverige | 2 |
|
|||
| Thailand | 1 |
|
|||
| Thy | 1 |
|
|||
| Tyrkiet | 5 |
|
|||
| Tyskland | 7 |
|
|||
| Tyskland/ DK | 1 |
|
|||
| Tyskland/ Danmark | 1 |
|
|||
| Ungarn | 1 |
|
|||
| Vendsyssel | 1 |
|
|||
| Østrig/Danmark | 1 |
|
| Valid cases | 1322 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is alphanumeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.