| Values | Categories | N | |||
| 1 | Aldrig | 218 |
|
||
| 2 | Mindre end en gang om året | 426 |
|
||
| 3 | Omkring en eller to gange om året | 615 |
|
||
| 4 | Flere gange om året | 210 |
|
||
| 5 | Omkring en gang om måneden | 44 |
|
||
| 6 | 2-3 gange om måneden | 41 |
|
||
| 7 | Næsten hver uge | 42 |
|
||
| 8 | Hver uge | 31 |
|
||
| 9 | Flere gange om ugen | 25 |
|
||
| 10 | Jeg har ingen mor/ Jeg voksede ikke op med min mor | 9 |
|
||
| 98 | Ved ikke | 73 |
|
||
| Sysmiss | 131 |
| Valid cases | 1734 |
| Missing cases | 131 |
| This variable is numeric |
21. Hvor ofte deltog din mor i gudstjenester og andre religiøse sammenkomster under din opvækst?
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.