14. Forsøger din familie generelt at lægge pres på dig i forhold til den måde, du lever dit liv?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Nej, aldrig | 601 |
|
||
| 2 | Ja, men kun sjældent | 267 |
|
||
| 3 | Ja, nogle gange | 132 |
|
||
| 4 | Ja, ofte | 23 |
|
||
| 5 | Ja, meget ofte | 11 |
|
||
| 8 | Ved ikke | 7 |
|
||
| Sysmiss | 38 |
| Valid cases | 1041 |
| Missing cases | 38 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.