22. Nu skal du tænke på den bror eller søster, du har mest kontakt med. Hvor ofte er du i kontakt med denne bror eller søster, enten ansigt-til-ansigt, i telefon, via mail, internettet eller andet kommunikationsmiddel?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Dagligt | 55 |
|
||
| 2 | Flere gange om ugen | 161 |
|
||
| 3 | En gang om ugen | 143 |
|
||
| 4 | To til tre gange om måneden | 218 |
|
||
| 5 | En gang om måneden | 139 |
|
||
| 6 | Flere gange om året | 115 |
|
||
| 7 | Sjældnere | 50 |
|
||
| 8 | Aldrig | 30 |
|
||
| 95 | Jeg har ingen søskende | 102 |
|
||
| 96 | Den af mine søskende, jeg oftest har kontakt med, bor jeg sammen med | 22 |
|
||
| Sysmiss | 44 |
| Valid cases | 1035 |
| Missing cases | 44 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.