25. Og nu skal du tænke på den af dine nære venner, du har mest kontakt med. Hvor ofte er du i kontakt med denne ven, enten ansigt-til-ansigt, i telefon, via mail, internettet eller anden kommunikationsmiddel?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Dagligt | 151 |
|
||
| 2 | Flere gange om ugen | 300 |
|
||
| 3 | En gang om ugen | 188 |
|
||
| 4 | To til tre gange om måneden | 184 |
|
||
| 5 | En gang om måneden | 73 |
|
||
| 6 | Flere gange om året | 66 |
|
||
| 7 | Sjældnere | 15 |
|
||
| 8 | Aldrig | 2 |
|
||
| 95 | Jeg har ingen nære venner | 27 |
|
||
| 96 | Den nære ven, jeg oftest har kontakt med, bor jeg sammen med | 25 |
|
||
| Sysmiss | 48 |
| Valid cases | 1031 |
| Missing cases | 48 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.