23. Nu skal du tænke på det af dine voksne børn (18 år eller ældre), du har mest kontakt med. Hvor ofte er du i kontakt med dette barn, enten ansigt-til-ansigt, i telefon, via mail, internettet eller andet kommunikationsmiddel?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Dagligt | 106 |
|
||
| 2 | Flere gange om ugen | 229 |
|
||
| 3 | En gang om ugen | 90 |
|
||
| 4 | To til tre gange om måneden | 51 |
|
||
| 5 | En gang om måneden | 13 |
|
||
| 6 | Flere gange om året | 6 |
|
||
| 7 | Sjældnere | 3 |
|
||
| 8 | Aldrig | 8 |
|
||
| 95 | Jeg har ingen voksne børn | 470 |
|
||
| 96 | Det voksne barn, jeg oftest har kontakt med, bor jeg sammen med | 58 |
|
||
| Sysmiss | 45 |
| Valid cases | 1034 |
| Missing cases | 45 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.