Forestil Dem, at myndighederne har mistanke om, at en terrorhandling er undervejs. Skal myndighederne så have ret til at:
Tilbageholde folk så længe de vil, uden at stille dem for en dommer?
Values | Categories | N | |||
1 | Helt sikkert have ret til | 301 |
|
||
2 | Formentlig have ret til | 285 |
|
||
3 | Formentlig ikke have ret til | 276 |
|
||
4 | Helt sikkert ikke have ret til | 452 |
|
||
8 | Ved ikke | 35 |
|
||
9 | Uoplyst | 19 |
Valid cases | 1349 |
Missing cases | 19 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.