Når det drejer sig om dit arbejde og din arbejdsplads, hvor gode muligheder vil du da vurdere, at du har for at påvirke forhold vedr. din arbejdssituation?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Meget gode | 199 |
|
||
| 2 | Ret gode | 473 |
|
||
| 3 | Hverken gode eller dårlige | 196 |
|
||
| 4 | Ret dårlige | 52 |
|
||
| 5 | Meget dårlige | 26 |
|
||
| 6 | Ved ikke | 19 |
|
||
| Sysmiss | 793 |
| Valid cases | 965 |
| Missing cases | 793 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.