Fra tid til anden kan der opstå situationer, hvor man har brug for andres hjælp. Vi vil nu gerne høre, hvem du først ville spørge om hjælp i sådanne situationer.
Og hvem ville du opsøge som den næste i rækken, i en situation hvor du følte dig trist eller en smule deprimeret, og havde brug for at snakke om det?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Ægtefælle eller kæreste | 93 |
|
||
| 2 | Mor | 138 |
|
||
| 3 | Far | 26 |
|
||
| 4 | Datter | 126 |
|
||
| 5 | Søn | 56 |
|
||
| 6 | Søster | 119 |
|
||
| 7 | Bror | 39 |
|
||
| 8 | Andre i din egen familie | 33 |
|
||
| 9 | Nogen i din svigerfamilie | 19 |
|
||
| 10 | En nær ven | 356 |
|
||
| 11 | En nabo | 12 |
|
||
| 12 | En kollega fra dit arbejde | 34 |
|
||
| 13 | En præst eller lignende | 4 |
|
||
| 14 | Din læge | 87 |
|
||
| 15 | En psykolog eller en anden professionel rådgiver | 18 |
|
||
| 16 | En selvhjælpsgruppe | 4 |
|
||
| 17 | Andre | 27 |
|
||
| 18 | Ingen | 78 |
|
||
| 88 | Ved ikke | 4 |
|
||
| 99 | Uoplyst | 20 |
|
| Valid cases | 1293 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.