| Values | Categories | ||||
| Synes meget dårligt om 0 |
|
||||
| 1 | 1 | 44 |
|
||
| 2 | 2 | 58 |
|
||
| 3 | 3 | 44 |
|
||
| 4 | 4 | 56 |
|
||
| 5 | 5 | 81 |
|
||
| 6 | 6 | 59 |
|
||
| 7 | 7 | 81 |
|
||
| 8 | 8 | 93 |
|
||
| 9 | 9 | 71 |
|
||
| 10 | Synes virkelig godt om 10 | 145 |
|
||
| 88 | Ved ikke/kender ikke | 25 | |||
| 99 | Vil ikke svare | 75 | |||
| Sysmiss | 3169 |
| Valid cases | 948 |
| Missing cases | 3269 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.