Og nu et par spørgsmål om din far. Hvor ofte ser eller besøger du din far?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Han bor i samme husstand som mig | 35 |
|
||
| 2 | Dagligt | 9 |
|
||
| 3 | Mindst flere gange om ugen | 56 |
|
||
| 4 | Mindst en gang om ugen | 103 |
|
||
| 5 | Mindst en gang om måneden | 218 |
|
||
| 6 | Et par gange om året | 96 |
|
||
| 7 | Sjældnere | 16 |
|
||
| 8 | Aldrig | 19 |
|
||
| 9 | Min far lever ikke længere | 708 |
|
||
| 10 | Jeg ved ikke hvor min far bor | 18 |
|
||
| 88 | Ved ikke | 0 |
|
||
| 99 | Uoplyst | 15 |
|
| Valid cases | 1293 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.