Hvor ofte ser eller besøger du denne bror eller søster?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Han/hun bor i samme husstand som mig | 15 |
|
||
| 2 | Dagligt | 16 |
|
||
| 3 | Mindst flere gange om ugen | 60 |
|
||
| 4 | Mindst en gang om ugen | 166 |
|
||
| 5 | Mindst en gang om måneden | 389 |
|
||
| 6 | Et par gange om året | 374 |
|
||
| 7 | Sjældnere | 61 |
|
||
| 8 | Ved ikke | 1 |
|
||
| 9 | Uoplyst | 27 |
|
||
| 10 | Irrelevant | 184 |
|
| Valid cases | 1293 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.