Hvor ofte har du i løbet af de seneste 12 måneder gjort nogle af de følgende ting for andre mennesker, som du kender personligt, eksempelvis for venner, familie, bekendte, naboer eller lignende?
Hjulpet en person uden for din egen husstand med husholdning eller indkøb
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Mere end en gang om ugen | 72 |
|
||
| 2 | En gang om ugen | 114 |
|
||
| 3 | En gang om måneden | 191 |
|
||
| 4 | Mindst to-tre gange i løbet af det seneste år | 308 |
|
||
| 5 | En gang i løbet af det seneste år | 119 |
|
||
| 6 | Slet ikke i løbet af det seneste år | 411 |
|
||
| 8 | Ved ikke | 0 |
|
||
| 9 | Uoplyst | 78 |
|
| Valid cases | 1293 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.