Man diskuterer ofte, om medierne puster sager op, så problemerne fremstår som overdrevne. Men der kan også være problemer, som faktisk er mindst lige så alvorlige, som de fremstilles i medierne.
Du bedes angive om medierne efter din opfattelse undervurderer problemerne, giver et realistisk billede eller overdriver problemerne på følgende områder:
Values | Categories | N | |||
1 | -5- Medierne undervurderer risikoen eller problemerne voldsomt | 77 |
|
||
2 | -4 | 42 |
|
||
3 | -3 | 83 |
|
||
4 | -2 | 67 |
|
||
5 | -1 | 101 |
|
||
6 | 0 - Medierne giver et realistisk billede | 491 |
|
||
7 | 1 | 103 |
|
||
8 | 2 | 115 |
|
||
9 | 3 | 76 |
|
||
10 | 4 | 45 |
|
||
11 | 5 – Medierne overdriver risikoen eller problemerne voldsomt | 120 |
|
||
12 | Ved ikke | 175 |
|
||
Sysmiss | 4528 |
Valid cases | 1495 |
Missing cases | 4528 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.