Hvis du sammenligner din husstands forbrugsmuligheder med gennemsnittet i det kvarter, hvor du bor, hvor vil du så tro, at din husstand ligger?
Values | Categories | N | |||
1 | Væsentligt under gennemsnittet | 430 |
|
||
2 | Lidt under gennemsnittet | 978 |
|
||
3 | Omkring gennemsnittet | 2659 |
|
||
4 | Lidt over gennemsnittet | 1358 |
|
||
5 | Væsentligt over gennemsnittet | 347 |
|
||
6 | Ved ikke | 251 |
|
Valid cases | 6023 |
Missing cases | 0 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.