Man diskuterer ofte, om medierne puster sager op, så problemerne fremstår som overdrevne. Men der kan også være problemer, som faktisk er mindst lige så alvorlige, som de fremstille i medierne. Du bedes angive om medierne efter din opfattelse undervurderer problemerne, giver et realistisk billede eller overdriver problemerne på følgende områder:
| Values | Categories | N | |||
| 1 | -5 - Medierne undervurderer risikoen eller problemerne voldsomt | 150 |
|
||
| 2 | -4 | 79 |
|
||
| 3 | -3 | 138 |
|
||
| 4 | -2 | 202 |
|
||
| 5 | -1 | 168 |
|
||
| 6 | 0 - Medierne giver et realistisk billede | 566 |
|
||
| 7 | 1 | 139 |
|
||
| 8 | 2 | 129 |
|
||
| 9 | 3 | 90 |
|
||
| 10 | 4 | 77 |
|
||
| 11 | 5 - Medierne overdriver risikoen eller problemerne voldsomt | 76 |
|
||
| 977 | Ved ikke | 218 |
| Valid cases | 1814 |
| Missing cases | 218 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.