Nu skal det handle om hvad du mener om de enkelte politiske partier. Placer venligst det enkelte parti på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvor vil du placere...
V: Venstre
Values | Categories | N | |||
0 | 0: Synes meget dårligt om partiet | 209 |
|
||
1 | 1 | 185 |
|
||
2 | 2 | 292 |
|
||
3 | 3 | 325 |
|
||
4 | 4 | 318 |
|
||
5 | 5 | 353 |
|
||
6 | 6 | 241 |
|
||
7 | 7 | 294 |
|
||
8 | 8 | 283 |
|
||
9 | 9 | 177 |
|
||
10 | 10: Synes virkelig godt om partiet | 177 |
|
||
11 | Ved ikke nok om partiet | 87 | |||
98 | Vil ikke svar | 13 | |||
99 | Ved ikke | 60 |
Valid cases | 2854 |
Missing cases | 160 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.