Det følgende handler om, hvor godt eller dårligt du synes om nogle af vore fremtrædende politikere. Placer venligst den enkelte politiker på en skal fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dårligt om personen og 10 betyder, at du synes virkelig godt om personen. Hvor vil du placere...
K: Per Ørum Jørgensen
Values | Categories | N | |||
0 | 0: Synes meget dårligt om personen | 399 |
|
||
1 | 1 | 363 |
|
||
2 | 2 | 429 |
|
||
3 | 3 | 345 |
|
||
4 | 4 | 315 |
|
||
5 | 5 | 230 |
|
||
6 | 6 | 84 |
|
||
7 | 7 | 40 |
|
||
8 | 8 | 24 |
|
||
9 | 9 | 7 |
|
||
10 | 10: Synes virkelig godt om personen | 15 |
|
||
11 | Ved ikke nok om personen | 1764 | |||
98 | Vil ikke svare | 43 | |||
99 | Ved ikke | 355 |
Valid cases | 2251 |
Missing cases | 2162 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.