I hvilken grad synes du, at borgere altid får en venlig og fair behandling …
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Slet ikke 0 | 53 |
|
||
| 2 | 1 | 40 |
|
||
| 3 | 2 | 80 |
|
||
| 4 | 3 | 103 |
|
||
| 5 | 4 | 112 |
|
||
| 6 | 5 | 275 |
|
||
| 7 | 6 | 168 |
|
||
| 8 | 7 | 226 |
|
||
| 9 | 8 | 252 |
|
||
| 10 | 9 | 102 |
|
||
| 11 | I meget høj grad 10 | 119 |
|
||
| 12 | Ved ikke | 325 | |||
| Sysmiss | 5716 |
| Valid cases | 1530 |
| Missing cases | 6041 |
| Minimum | 1.0 |
| Maximum | 11.0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.