I hvilken grad synes du, at man som borger altid kan forvente en grundig og kvalificeret behandling …
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Slet ikke 0 | 21 |
|
||
| 2 | 1 | 14 |
|
||
| 3 | 2 | 27 |
|
||
| 4 | 3 | 35 |
|
||
| 5 | 4 | 66 |
|
||
| 6 | 5 | 154 |
|
||
| 7 | 6 | 119 |
|
||
| 8 | 7 | 146 |
|
||
| 9 | 8 | 242 |
|
||
| 10 | 9 | 185 |
|
||
| 11 | I meget høj grad 10 | 612 |
|
||
| 12 | Ved ikke | 234 | |||
| Sysmiss | 5716 |
| Valid cases | 1621 |
| Missing cases | 5950 |
| Minimum | 1.0 |
| Maximum | 11.0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.