I hvilken grad synes du, at borgere får en tilstrækkelig hurtig og effektiv betjening eller behandling ...
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Slet ikke 0 | 98 |
|
||
| 2 | 1 | 76 |
|
||
| 3 | 2 | 120 |
|
||
| 4 | 3 | 151 |
|
||
| 5 | 4 | 156 |
|
||
| 6 | 5 | 251 |
|
||
| 7 | 6 | 134 |
|
||
| 8 | 7 | 116 |
|
||
| 9 | 8 | 75 |
|
||
| 10 | 9 | 25 |
|
||
| 11 | I meget høj grad 10 | 31 |
|
||
| 12 | Ved ikke | 622 | |||
| Sysmiss | 5716 |
| Valid cases | 1233 |
| Missing cases | 6338 |
| Minimum | 1.0 |
| Maximum | 11.0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.