Man diskuterer ofte, om medierne puster sager op, så problemerne fremstår som overdrevne. Men der kan også være problemer, som medierne i virkeligheden overser alvoren af. Og der kan være problemer, som faktisk er mindst lige så alvorlige, som de fremstilles i medierne.
Du bedes angive om medierne efter din opfattelse undervurderer problemerne, giver et realistisk billede eller overdriver problemerne på følgende områder …
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Medierne undervurderer risikoen eller problemerne voldsomt -5 | 87 |
|
||
| 2 | -4 | 47 |
|
||
| 3 | -3 | 94 |
|
||
| 4 | -2 | 145 |
|
||
| 5 | -1 | 167 |
|
||
| 6 | Medierne giver et realistisk billede 0 | 502 |
|
||
| 7 | 1 | 170 |
|
||
| 8 | 2 | 179 |
|
||
| 9 | 3 | 115 |
|
||
| 10 | 4 | 67 |
|
||
| 11 | Medierne overdriver risikoen eller problemerne voldsomt 5 | 104 |
|
||
| 12 | Ved ikke | 178 | |||
| Sysmiss | 5716 |
| Valid cases | 1677 |
| Missing cases | 5894 |
| Minimum | 1.0 |
| Maximum | 11.0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.