Man diskuterer ofte, om medierne puster sager op, så problemerne fremstår som overdrevne. Men der kan også være problemer, som faktisk er mindst lige så alvorlige, som de fremstilles i medierne.
Du bedes angive om medierne efter din opfattelse undervurderer problemerne, giver et realistisk billede eller overdriver problemerne på følgende områder:
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Medierne undervurderer risikoen eller problemerne voldsomt -5 | 139 |
|
||
| 2 | -4 | 110 |
|
||
| 3 | -3 | 217 |
|
||
| 4 | -2 | 377 |
|
||
| 5 | -1 | 392 |
|
||
| 6 | Medierne giver et realistisk billede 0 | 1696 |
|
||
| 7 | 1 | 632 |
|
||
| 8 | 2 | 639 |
|
||
| 9 | 3 | 402 |
|
||
| 10 | 4 | 188 |
|
||
| 11 | Medierne overdriver risikoen eller problemerne voldsomt 5 | 415 |
|
||
| 12 | Ved ikke | 752 | |||
| Sysmiss | 1612 |
| Valid cases | 5207 |
| Missing cases | 2364 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.