Hvilken kommune er De bosat i?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | 003. ALBERTSLUND | 25 |
|
||
| 2 | 021. ALLERØD | 1 |
|
||
| 3 | 098. ALLINGEGUDHJEM | 0 |
|
||
| 4 | 250. ARDEN | 1 |
|
||
| 5 | 104. ASSENS | 0 |
|
||
| 6 | 136. AUGUSTENBORG | 0 |
|
||
| 7 | 189. AVLUMHADERUP | 0 |
|
||
| 8 | 004. BALLERUP | 20 |
|
||
| 9 | 159. BILLUND | 7 |
|
||
| 10 | 022. BIRKERØD | 4 |
|
||
| 11 | 051. BJERGSTED | 9 |
|
||
| 12 | 233. BJERRINGBRO | 4 |
|
||
| 13 | 160. BLÅBJERG | 0 |
|
||
| 14 | 161. BLÅVANDSHUK | 0 |
|
||
| 15 | 105. BOGENSE | 2 |
|
||
| 16 | 137. BOV | 2 |
|
||
| 17 | 162. BRAMMING | 1 |
|
||
| 18 | 040. BRAMSNÆS | 0 |
|
||
| 19 | 190. BRANDE | 0 |
|
||
| 20 | 138. BREDEBRO | 0 |
|
||
| 21 | 139. BROAGER | 0 |
|
||
| 22 | 106. BROBY | 0 |
|
||
| 23 | 251. BROVST | 0 |
|
||
| 24 | 173. BRÆDSTRUP | 1 |
|
||
| 25 | 005. BRØNDBY | 24 |
|
||
| 26 | 252. BRØNDERSLEV | 0 |
|
||
| 27 | 163. BRØRUP | 9 |
|
||
| 28 | 174. BØRKOP | 7 |
|
||
| 29 | 140. CHRISTIANSFELD | 0 |
|
||
| 30 | 103. CHRISTIANSØ | 0 |
|
||
| 31 | 052. DIANALUND | 0 |
|
||
| 32 | 053. DRAGSHOLM | 12 |
|
||
| 33 | 006. DRAGØR | 4 |
|
||
| 34 | 253. DRONNINGLUND | 9 |
|
||
| 35 | 207. EBELTOFT | 15 |
|
||
| 36 | 107. EGEBJERG | 0 |
|
||
| 37 | 175. EGTVED | 17 |
|
||
| 38 | 191. EGVAD | 3 |
|
||
| 39 | 108. EJBY | 6 |
|
||
| 40 | 164. ESBJERG | 5 |
|
||
| 41 | 074. FAKSE | 0 |
|
||
| 42 | 165. FANØ | 0 |
|
||
| 43 | 254. FARSØ | 4 |
|
||
| 44 | 023. FARUM, | 8 |
|
||
| 45 | 234. FJENDS | 0 |
|
||
| 46 | 255. FJERRITSLEV | 3 |
|
||
| 47 | 075. FLADSÅ | 22 |
|
||
| 48 | 024. FREDENSBORG HUMLEBÆK, | 6 |
|
||
| 49 | 176. FREDERICIA | 16 |
|
||
| 50 | 002. FREDERIKSBERG | 15 |
|
||
| 51 | 256. FREDERIKSHAVN | 0 |
|
||
| 52 | 025. FREDERIKSSUND | 10 |
|
||
| 53 | 026. FREDERIKSVÆRK | 5 |
|
||
| 54 | 054. FUGLEBJERG | 0 |
|
||
| 55 | 109. FÅBORG | 0 |
|
||
| 56 | 208. GALTEN | 2 |
|
||
| 57 | 177. GEDVED | 2 |
|
||
| 58 | 007. GENTOFTE | 14 |
|
||
| 59 | 178. GIVE | 0 |
|
||
| 60 | 209. GJERN | 0 |
|
||
| 61 | 008. GLADSAXE | 15 |
|
||
| 62 | 110. GLAMSBJERG | 4 |
|
||
| 63 | 009. GLOSTRUP | 3 |
|
||
| 64 | 141. GRAM | 0 |
|
||
| 65 | 210. GRENÅ | 30 |
|
||
| 66 | 041. GREVE | 31 |
|
||
| 67 | 166. GRINDSTED GILLELEJE | 0 |
|
||
| 68 | 027. GRÆSTED | 14 |
|
||
| 69 | 142. GRÅSTEN | 0 |
|
||
| 70 | 111. GUDME | 0 |
|
||
| 71 | 042. GUNDSØ | 3 |
|
||
| 72 | 055. GØRLEV | 8 |
|
||
| 73 | 143. HADERSLEV | 7 |
|
||
| 74 | 211. HADSTEN | 0 |
|
||
| 75 | 257. HADSUND | 5 |
|
||
| 76 | 258. HALS | 7 |
|
||
| 77 | 212. HAMMEL | 9 |
|
||
| 78 | 235. HANSTHOLM | 0 |
|
||
| 79 | 056. HASHØJ | 0 |
|
||
| 80 | 099. HASLE | 2 |
|
||
| 81 | 057. HASLEV | 0 |
|
||
| 82 | 179. HEDENSTED | 7 |
|
||
| 83 | 167. HELLE | 0 |
|
||
| 84 | 028. HELSINGE | 6 |
|
||
| 85 | 029. HELSINGØR | 25 |
|
||
| 86 | 010. HERLEV | 1 |
|
||
| 87 | 192. HERNING | 19 |
|
||
| 88 | 030. HILLERØD | 10 |
|
||
| 89 | 213. HINNERUP | 7 |
|
||
| 90 | 259. HIRTSHALS | 0 |
|
||
| 91 | 260. HJØRRING | 5 |
|
||
| 92 | 261. HOBRO | 4 |
|
||
| 93 | 058. HOLBÆK | 6 |
|
||
| 94 | 076. HOLEBY | 9 |
|
||
| 95 | 077. HOLMEGÅRD | 6 |
|
||
| 96 | 193. HOLMSLAND | 1 |
|
||
| 97 | 194. HOLSTEBRO | 14 |
|
||
| 98 | 168. HOLSTED | 7 |
|
||
| 99 | 180. HORSENS | 18 |
|
||
| 100 | 031. HUNDESTED | 7 |
|
||
| 101 | 043. HVALSØ | 10 |
|
||
| 102 | 059. HVIDEBÆK | 14 |
|
||
| 103 | 011. HVIDOVRE | 26 |
|
||
| 104 | 236. HVORSLEV | 2 |
|
||
| 105 | 012. HØJE TÅSTRUP | 9 |
|
||
| 106 | 144. HØJER | 0 |
|
||
| 107 | 078. HØJREBY | 0 |
|
||
| 108 | 060. HØNG | 8 |
|
||
| 109 | 214. HØRNING | 8 |
|
||
| 110 | 032. HØRSHOLM | 10 |
|
||
| 111 | 112. HÅRBY | 0 |
|
||
| 112 | 195. IKAST | 18 |
|
||
| 113 | 013. ISHØJ | 10 |
|
||
| 114 | 181. JELLING | 0 |
|
||
| 115 | 061. JERNLØSE | 1 |
|
||
| 116 | 182. JUELSMINDE | 28 |
|
||
| 117 | 033. JÆGERSPRIS | 0 |
|
||
| 118 | 062. KALUNDBORG | 23 |
|
||
| 119 | 034. KARLEBO | 0 |
|
||
| 120 | 237. KARUP | 0 |
|
||
| 121 | 113. KERTEMINDE | 4 |
|
||
| 122 | 238. KJELLERUP | 9 |
|
||
| 123 | 183. KOLDING | 2 |
|
||
| 124 | 063. KORSØR | 14 |
|
||
| 125 | 001. KØBENHAVN | 181 |
|
||
| 126 | 044. KØGE | 6 |
|
||
| 127 | 079. LANGEBÆK | 0 |
|
||
| 128 | 114. LANGESKOV | 2 |
|
||
| 129 | 215. LANGÅ | 8 |
|
||
| 130 | 014. LEDØJE-SMØRUM | 0 |
|
||
| 131 | 045. LEJRE | 4 |
|
||
| 132 | 196. LEMVIG | 0 |
|
||
| 133 | 184. LUNDERSKOV | 0 |
|
||
| 134 | 145. LUNDTOFT | 0 |
|
||
| 135 | 015. LYNGBY-TÅRBÆK | 26 |
|
||
| 136 | 262. LÆSØ | 0 |
|
||
| 137 | 263. LØGSTØR | 10 |
|
||
| 138 | 146. LØGUMKLOSTER | 4 |
|
||
| 139 | 264. LØKKENVRÅ | 0 |
|
||
| 140 | 216. MARIAGER | 4 |
|
||
| 141 | 080. MARIBO | 0 |
|
||
| 142 | 115. MARSTAL | 0 |
|
||
| 116. MIDDELFART |
|
||||
| 144 | 217. MIDTDJURS | 0 |
|
||
| 145 | 239. MORSØ | 0 |
|
||
| 146 | 117. MUNKEBO | 0 |
|
||
| 147 | 240. MØLDRUP | 0 |
|
||
| 148 | 081. MØN | 9 |
|
||
| 149 | 082. NAKSKOV | 11 |
|
||
| 150 | 100. NEKSØ | 0 |
|
||
| 151 | 265. NIBE | 9 |
|
||
| 152 | 147. NORDBORG | 13 |
|
||
| 153 | 086. NR. ALSLEV | 0 |
|
||
| 154 | 219. NR. DJURS | 0 |
|
||
| 155 | 148. NR. RANGSTRUP | 0 |
|
||
| 156 | 185. NR. SNEDE | 8 |
|
||
| 157 | 119. NR. ÅBY | 0 |
|
||
| 158 | 118. NYBORG | 12 |
|
||
| 159 | 083. NYKØBING F. | 12 |
|
||
| 160 | 064. NYKØBING-RØRVIG | 4 |
|
||
| 161 | 084. NYSTED | 7 |
|
||
| 162 | 085. NÆSTVED | 10 |
|
||
| 163 | 266. NØRAGER | 1 |
|
||
| 164 | 218. NØRHALD | 39 |
|
||
| 165 | 220. ODDER | 0 |
|
||
| 166 | 120. ODENSE | 78 |
|
||
| 167 | 121. OTTERUP | 5 |
|
||
| 168 | 267. PANDRUP | 9 |
|
||
| 169 | 087. PRÆSTØ | 10 |
|
||
| 170 | 221. PURHUS | 6 |
|
||
| 171 | 046. RAMSØ | 3 |
|
||
| 172 | 222. RANDERS | 2 |
|
||
| 173 | 088. RAVNSBORG | 0 |
|
||
| 174 | 169. RIBE | 0 |
|
||
| 175 | 122. RINGE | 4 |
|
||
| 176 | 197. RINGKØBING | 16 |
|
||
| 177 | 065. RINGSTED | 0 |
|
||
| 178 | 223. ROSENHOLM | 8 |
|
||
| 179 | 047. ROSKILDE | 4 |
|
||
| 180 | 224. ROUGSØ | 0 |
|
||
| 181 | 089. RUDBJERG | 7 |
|
||
| 182 | 123. RUDKØBING | 0 |
|
||
| 183 | 225. RY | 16 |
|
||
| 184 | 124. RYSLINGE | 0 |
|
||
| 185 | 090. RØDBY | 0 |
|
||
| 186 | 149. RØDDING | 0 |
|
||
| 187 | 150. RØDEKRO | 0 |
|
||
| 188 | 016. RØDOVRE | 51 |
|
||
| 189 | 226. RØNDE | 0 |
|
||
| 190 | 101. RØNNE | 0 |
|
||
| 191 | 091. RØNNEDE | 0 |
|
||
| 192 | 092. SAKSKØBING | 4 |
|
||
| 193 | 241. SALLINGSUND | 0 |
|
||
| 194 | 227. SAMSØ | 0 |
|
||
| 195 | 268. SEJLFLOD | 0 |
|
||
| 196 | 228. SILKEBORG | 26 |
|
||
| 197 | 269. SINDAL | 0 |
|
||
| 198 | 270. SKAGEN | 2 |
|
||
| 199 | 229. SKANDERBORG | 8 |
|
||
| 200 | 035. SKIBBY | 7 |
|
||
| 201 | 242. SKIVE | 5 |
|
||
| 202 | 198. SKJERN | 16 |
|
||
| 203 | 048. SKOVBO | 3 |
|
||
| 204 | 066. SKÆLSKØR | 0 |
|
||
| 205 | 151. SKÆRBÆK | 8 |
|
||
| 206 | 036. SKÆVINGE | 10 |
|
||
| 207 | 271. SKØRPING | 0 |
|
||
| 208 | 067. SLAGELSE | 18 |
|
||
| 209 | 037. SLANGERUP | 0 |
|
||
| 210 | 049. SOLRØD | 6 |
|
||
| 211 | 068. SORØ | 11 |
|
||
| 212 | 243. SPØTTRUP | 0 |
|
||
| 213 | 069. STENLILLE | 0 |
|
||
| 214 | 038. STENLØSE | 0 |
|
||
| 215 | 093. STEVNS | 0 |
|
||
| 216 | 199. STRUER | 1 |
|
||
| 217 | 094. STUBBEKØBING | 0 |
|
||
| 218 | 272. STØVRING | 9 |
|
||
| 219 | 152. SUNDEVED | 0 |
|
||
| 220 | 244. SUNDSØRE | 7 |
|
||
| 221 | 095. SUSÅ | 0 |
|
||
| 222 | 125. SVENDBORG | 0 |
|
||
| 223 | 070. SVINNINGE | 0 |
|
||
| 224 | 153. SYDALS | 3 |
|
||
| 225 | 096. SYDFALSTER | 2 |
|
||
| 226 | 126. SYDLANGELAND | 4 |
|
||
| 227 | 245. SYDTHY | 1 |
|
||
| 228 | 273. SÆBY | 1 |
|
||
| 229 | 017. SØLLERØD | 9 |
|
||
| 230 | 154. SØNDERBORG | 17 |
|
||
| 231 | 230. SØNDERHALD | 17 |
|
||
| 232 | 127. SØNDERSØ | 30 |
|
||
| 233 | 231. THEM | 3 |
|
||
| 234 | 246. THISTED | 10 |
|
||
| 235 | 200. THYBORØN-HARBOØR | 6 |
|
||
| 236 | 201. THYHOLM | 6 |
|
||
| 237 | 155. TINGLEV | 0 |
|
||
| 238 | 247. TJELE | 0 |
|
||
| 239 | 128. TOMMERUP | 5 |
|
||
| 240 | 071. TORNVED | 5 |
|
||
| 241 | 129. TRANEKÆR | 0 |
|
||
| 242 | 202. TREHØJE | 20 |
|
||
| 243 | 072. TRUNDHOLM | 4 |
|
||
| 244 | 073. TØLLØSE | 7 |
|
||
| 245 | 156. TØNDER | 31 |
|
||
| 246 | 186. TØRRING-ULDUM | 0 |
|
||
| 247 | 018. TÅRNBY | 12 |
|
||
| 248 | 203. ULFBORG-VEMB | 13 |
|
||
| 249 | 130. ULLERSLEV | 4 |
|
||
| 250 | 019. VALLENSBÆK | 12 |
|
||
| 251 | 050. VALLØ | 3 |
|
||
| 252 | 187. VAMDRUP | 0 |
|
||
| 253 | 170. VARDE | 0 |
|
||
| 254 | 171. VEJEN | 11 |
|
||
| 255 | 188. VEJLE | 4 |
|
||
| 256 | 248. VIBORG | 13 |
|
||
| 257 | 204. VIDEBÆK | 7 |
|
||
| 258 | 205. VINDERUP | 0 |
|
||
| 259 | 131. VISSENBJERG | 7 |
|
||
| 260 | 157. VOJENS | 10 |
|
||
| 261 | 097. VORDINGBORG | 7 |
|
||
| 262 | 020. VÆRLØSE | 6 |
|
||
| 132. ÆRØSKØBING |
|
||||
| 264 | 172. ØLGOD | 4 |
|
||
| 265 | 039. ØLSTYKKE | 5 |
|
||
| 266 | 133. ØRBÆK | 8 |
|
||
| 267 | 158. ÅBENRÅ | 10 |
|
||
| 268 | 274. ÅBYBRO | 0 |
|
||
| 269 | 102. ÅKIRKEBY | 4 |
|
||
| 270 | 275. ÅLBORG | 31 |
|
||
| 271 | 249. ÅLESTRUP | 2 |
|
||
| 272 | 232. ÅRHUS | 100 |
|
||
| 273 | 276. ÅRS | 12 |
|
||
| 274 | 134. ÅRSLEV | 3 |
|
||
| 275 | 135. ÅRUP | 0 |
|
||
| 276 | 206. ÅSKOV | 0 |
|
||
| 277 | ANDEN KOMMUNE (BRUGES IKKE) | 0 |
|
||
| 278 | VED IKKE (BRUGES IKKE) | 11 |
|
| Valid cases | 2026 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.