Herunder listes en række synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt.
På længere sigt bør skattesystemet indrettes, så ingen betaler mere end 40 procent i skat af den sidst tjente krone
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Helt enig | 465 |
|
||
| 2 | Nærmest enig | 505 |
|
||
| 3 | Hverken / eller | 424 |
|
||
| 4 | Nærmest uenig | 332 |
|
||
| 5 | Helt uenig | 218 |
|
||
| 97 | Ved ikke | 52 |
|
||
| -99 | Ubesvaret, filter | 2017 | |||
| -9 | Uoplyst | 5 |
| Valid cases | 1996 |
| Missing cases | 2022 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.