Der er stor forskel på, hvad folk er mest optaget af i politik. Nogle er mest optaget af de brede samfundsspørgsmål. Andre er mest optaget af de nære ting, der påvirker deres egen hverdag. Hvor vil du placere dig selv på denne skala?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | 1.Mest optaget af de brede samfundsspørgsmål | 555 |
|
||
| 2 | 2. - | 911 |
|
||
| 3 | 3. - | 1523 |
|
||
| 4 | 4. - | 596 |
|
||
| 5 | 5. Mest optaget af de nære ting, der påvirker min egen hverd | 395 |
|
||
| 97 | Ved ikke | 27 |
|
||
| -99 | Ubesvaret, filter | 0 | |||
| -9 | Uoplyst | 11 |
| Valid cases | 4007 |
| Missing cases | 11 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.